🗺️ Farm-Guide
Finde heraus, welche Monster ein Item droppen und wie selten es ist.
← ZurückGoldklumpen (150k)
📖 Datenbank
62 Farm-Spots
| Monster | Level | Rang | Anzahl | Drop-Chance | Yang |
|---|---|---|---|---|---|
| Metin of Sorrow | Lv 5 | König | 1 | Häufig | 76–114 |
| Metin of Combat | Lv 10 | König | 1 | Häufig | 136–204 |
| Metin of Battle | Lv 15 | König | 1 | Häufig | 196–294 |
| Tigris | Lv 20 | Boss | 1–20 | Häufig | 268–402 |
| Bera | Lv 20 | Boss | 1–20 | Häufig | 253–380 |
| Metin of Greed | Lv 20 | König | 1 | Häufig | 256–384 |
| Scrofa | Lv 20 | Boss | 1–20 | Häufig | 239–358 |
| Lykos | Lv 20 | Boss | 1–20 | Häufig | 232–348 |
| Metin of Black | Lv 25 | König | 1 | Häufig | 316–474 |
| Chuong | Lv 30 | Boss | 1–25 | Häufig | 340–510 |
| Goo-Pae | Lv 30 | Boss | 1–25 | Häufig | 296–445 |
| Bo | Lv 30 | Boss | 1–25 | Häufig | 282–423 |
| Mahon | Lv 30 | Boss | 1–25 | Häufig | 246–369 |
| Metin of Darkness | Lv 30 | König | 1 | Häufig | 376–564 |
| Metin of Jealousy | Lv 35 | König | 1 | Häufig | 436–654 |
| Chief Orc | Lv 40 | Boss | 1–30 | Häufig | 616–924 |
| Metin of Soul | Lv 40 | König | 1 | Häufig | 496–744 |
| Metin of Shadow | Lv 45 | König | 1 | Häufig | 556–834 |
| Metin of Toughness | Lv 50 | König | 1 | Häufig | 616–924 |
| Giant Tortoise | Lv 50 | Boss | 1–35 | Häufig | 820–1.230 |
| Elite Dark Leader | Lv 55 | Boss | 1–35 | Häufig | 664–996 |
| Metin of Devil | Lv 55 | König | 1 | Häufig | 676–1.014 |
| Queen Spider | Lv 60 | Boss | 1–40 | Häufig | 29.440–44.160 |
| Nine Tails | Lv 60 | Boss | 1–40 | Häufig | 880–1.320 |
| Metin of Fall | Lv 60 | König | 1 | Häufig | 736–1.104 |
| Metin of Death | Lv 65 | König | 1 | Häufig | 796–1.194 |
| Flame King | Lv 70 | Boss | 1–40 | Häufig | 892–1.338 |
| Metin of Murder | Lv 70 | König | 1 | Häufig | 856–1.284 |
| Spider Egg | Lv 75 | König | 1–2 | Häufig | 76–114 |
| Venomous Metin | Lv 75 | König | 1–2 | Häufig | 76–114 |
| Metin Pung-Ma | Lv 75 | König | 1–2 | Häufig | 976–1.464 |
| Giant Ghost Tree | Lv 80 | Boss | 1–45 | Häufig | 38.560–57.840 |
| Metin Ma-An | Lv 80 | König | 1–2 | Häufig | 1.036–1.554 |
| Mighty Ice Witch | Lv 80 | Boss | 1–45 | Häufig | 856.000–1.284.000 |
| Lamp Metin | Lv 80 | König | 1–2 | Häufig | 76–114 |
| Metin Tu-Young | Lv 85 | König | 1–2 | Häufig | 1.096–1.644 |
| General Huashin | Lv 90 | Boss | 1–50 | Häufig | 118.800–178.200 |
| Ghost Tree Lord | Lv 90 | Boss | 1–50 | Häufig | 73.200–109.800 |
| Metin Jeon-Un | Lv 90 | König | 1–2 | Häufig | 1.196–1.744 |
| Nightmare Metin | Lv 90 | König | 1–2 | Häufig | 76–114 |
| Ice Metin | Lv 90 | König | 1–2 | Häufig | 76–114 |
| Blue Dragon Metin | Lv 95 | König | 1–3 | Häufig | 76–114 |
| Lemures Bodyguard | Lv 100 | Boss | 1–75 | Häufig | 1.800–2.700 |
| Metin of Malice | Lv 105 | König | 1–3 | Häufig | 2.824–6.354 |
| Icy Metin | Lv 105 | König | 1–3 | Häufig | 76–114 |
| Fire Metin | Lv 105 | König | 1–3 | Häufig | 76–114 |
| Forest Metin | Lv 110 | König | 1–3 | Häufig | 76–114 |
| Sapphire Metin | Lv 110 | König | 1–3 | Häufig | 76–114 |
| En-Tai Sovereign | Lv 115 | Boss | 1–120 | Häufig | 0–0 |
| Enchanted Thorny Metin | Lv 115 | König | 1–3 | Häufig | 76–114 |
| Asgard Treasure Metin | Lv 115 | König | 1–3 | Häufig | 76–114 |
| Green Dragon | Lv 120 | Boss | 1–200 | Häufig | 952–1.428 |
| Metin of the Tree Beings | Lv 120 | König | 1–3 | Häufig | 0–0 |
| Ancient Forest Metin | Lv 120 | König | 1–4 | Häufig | 2.392–5.382 |
| Snake Metin | Lv 120 | König | 1–4 | Häufig | 76–114 |
| Dragon King Metin | Lv 120 | König | 1–4 | Häufig | 76–114 |
| Skeleton Metin | Lv 120 | König | 1–4 | Häufig | 76–114 |
| Scorpion Metin | Lv 120 | König | 1–4 | Häufig | 76–114 |
| Atlantis Metin | Lv 120 | König | 1–4 | Häufig | 76–114 |
| Northern Wind Metin | Lv 120 | König | 1–3 | Häufig | 76–114 |
| Forest Metin | Lv 120 | König | 1–3 | Häufig | 76–114 |
| Red Dragon Metin | Lv 120 | König | 1–3 | Häufig | 76–114 |
