🗺️ Farm-Guide
Finde heraus, welche Monster ein Item droppen und wie selten es ist.
← ZurückDungeon Parchment (High)
📖 Datenbank
18 Farm-Spots
| Monster | Level | Rang | Anzahl | Drop-Chance | Yang |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue Dragon Metin | Lv 95 | König | 1 | Häufig | 76–114 |
| Fire Metin | Lv 105 | König | 1 | Häufig | 76–114 |
| Metin of Malice | Lv 105 | König | 1 | Häufig | 2.824–6.354 |
| Icy Metin | Lv 105 | König | 1 | Häufig | 76–114 |
| Forest Metin | Lv 110 | König | 1 | Häufig | 76–114 |
| Sapphire Metin | Lv 110 | König | 1 | Häufig | 76–114 |
| Enchanted Thorny Metin | Lv 115 | König | 1 | Häufig | 76–114 |
| Asgard Treasure Metin | Lv 115 | König | 1 | Häufig | 76–114 |
| Skeleton Metin | Lv 120 | König | 1 | Häufig | 76–114 |
| Scorpion Metin | Lv 120 | König | 1 | Häufig | 76–114 |
| Atlantis Metin | Lv 120 | König | 1 | Häufig | 76–114 |
| Metin of the Tree Beings | Lv 120 | König | 1 | Häufig | 0–0 |
| Northern Wind Metin | Lv 120 | König | 1 | Häufig | 76–114 |
| Forest Metin | Lv 120 | König | 1 | Häufig | 76–114 |
| Red Dragon Metin | Lv 120 | König | 1 | Häufig | 76–114 |
| Ancient Forest Metin | Lv 120 | König | 1 | Häufig | 2.392–5.382 |
| Snake Metin | Lv 120 | König | 1 | Häufig | 76–114 |
| Dragon King Metin | Lv 120 | König | 1 | Häufig | 76–114 |
