🗺️ Farm Guide
Find out which monsters drop an item and how rare it is.
← BackClam
📖 Database
20 farm spots
| Monsters | Level | Rank | Amount | Drop chance | Yang |
|---|---|---|---|---|---|
| Spider Egg | Lv 75 | König | 1 | Uncommon | 76–114 |
| Venomous Metin | Lv 75 | König | 1 | Uncommon | 76–114 |
| Lamp Metin | Lv 80 | König | 1 | Uncommon | 76–114 |
| Giant Ghost Tree | Lv 80 | Boss | 1–4 | Uncommon | 38.560–57.840 |
| Mighty Ice Witch | Lv 80 | Boss | 1–4 | Uncommon | 856.000–1.284.000 |
| Nightmare Metin | Lv 90 | König | 1 | Uncommon | 76–114 |
| General Huashin | Lv 90 | Boss | 1–5 | Uncommon | 118.800–178.200 |
| Ice Metin | Lv 90 | König | 1 | Uncommon | 76–114 |
| Ghost Tree Lord | Lv 90 | Boss | 1–5 | Uncommon | 73.200–109.800 |
| Metin Jeon-Un | Lv 90 | König | 1 | Uncommon | 1.196–1.744 |
| Lemures Bodyguard | Lv 100 | Boss | 1–6 | Uncommon | 1.800–2.700 |
| Metin Tu-Young | Lv 85 | König | 1 | Uncommon | 1.096–1.644 |
| Metin Ma-An | Lv 80 | König | 1 | Rare | 1.036–1.554 |
| Blue Dragon Metin | Lv 95 | König | 1 | Rare | 76–114 |
| Metin of Malice | Lv 105 | König | 1 | Rare | 2.824–6.354 |
| Icy Metin | Lv 105 | König | 1 | Rare | 76–114 |
| Fire Metin | Lv 105 | König | 1 | Rare | 76–114 |
| Forest Metin | Lv 110 | König | 1 | Rare | 76–114 |
| Sapphire Metin | Lv 110 | König | 1 | Rare | 76–114 |
| Metin Pung-Ma | Lv 75 | König | 1 | Rare | 976–1.464 |
